Техническое обслуживание кранов манипуляторов в ООО "КТС"
Общие указания.
После приобретения крана-манипулятора б/у, необходимо постоянное и своевременное техническое обслуживание, чтобы поддерживать работоспособность крана-манипулятора (гидроманипулятора, КМУ) в любое время суток и года. В ООО "КТС" выполняются все услуги по проведению технического обслуживание (ТО), представляющее собой комплекс мероприятий, которые создают наиболее благоприятные условия для функционирования деталей и соединений КМУ, а также направлены на предупреждение неисправностей и выявление возможных дефектов. Ниже мы приводим рекомендации по проведению ТО.
Если Вы решили провести ТО крана манипулятора в ООО "КранТракСервис" - звоните, мы всегда рады Вам помочь! Телефон +7(916)551-35-78
Работы по техническому обслуживанию включают в себя:
- очистку, мойку, смазку, осмотр и контроль технического состояния деталей, сборочных единиц, механизмов базового автомобиля и крано-манипуляторной установки в целом;
- осмотр креплений деталей и сборочных единиц, заправку гидравлической системы рабочей жидкостью;
- проверку работоспособности отдельных сборочных единиц и КМУ в составе Крана-Манипулятора.
Виды технического обслуживания КМУ и его периодичность.
Техническое обслуживание крана манипулятора подразделяется на:
- ежесменное техническое обслуживание (ЕО), которое производится регулярно перед началом и по окончании работ;
- техническое обслуживание ТО-1, проводимое через 100 часов машинного времени;
- техническое обслуживание ТО-2, проводимое через 500 часов машинного времени.
Вышеназванные виды ТО проводятся в обязательном порядке по графику.
Перечень и виды работ по техническому обслуживанию в ООО «КранТракСервис» Перечень работ для различных видов ТО приведен в таблицах 1,2,3,4.
Перечень работ при ежесменном техническом обслуживании (ЕО) крана манипулятора в ООО «КранТракСервис»
Таблица 1
| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Приборы, инструмент, приспособления и материалы |
| В начале смены выполнить следующие операции: | ||
| 1. Проверить уровень рабочей жидкости в гидробаке машины при втянутых штоках гидроцилиндров, при необходимости долить | Уровень рабочей жидкости должен быть не ниже половины уровня маслоуказателя | |
| 2. Проверить надежность уплотнений и соединений гидросистемы | Течь рабочей жидкости не допускается | Комплект ЗИП |
| 3. Проверить путем осмотра и отстукивания состояние наружных креплений: шпилек, болтов, гаек, шплинтов всех механизмов | Ослабление крепления не допускается | Комплект ЗИП |
| 4. Осмотреть штоки гидроцилиндров | Следы забоин и царапин не допускаются | — |
| 5. Проверить на холостом ходу работу всех гидроцилиндров | Перемещение штоков гидроцилиндров должно быть плавным, без рывков и заеданий | — |
| 6. Проверить степень загрязненности фильтров | По индикатору загрязненности или по количеству моточасов. При необходимости заменить фильтроэлементы | Комплект ЗИП |
| 7. Проверить действие звукового сигнала |
Сигнал должен быть четко слышен | — |
| В конце смены выполнить следующие операции: | ||
| 1. Осмотреть соединения гидросистемы и крепления всех механизмов | Течь рабочей жидкости и ослабление креплений не допускаются | Комплект ЗИП |
| 2. Очистить КМУ от пыли и грязи (зимой от снега и льда). Мойка производится при необходимости | Наличие пыли и грязи не допускается | Щетка, ветошь, гибкий шланг с наконечником |
В процессе работы КМУ необходимо контролировать следующие параметры:
Таблица 2
| № | Узел | На что следует обратить внимание | Примечания |
| 1 | Опорно-поворотная система | - Утечки масла- Наличие смазки кольцевого зубчатого колеса и шестерни- Ослабление затяжки болтов и гаек- Необычный шум | |
| 2 | Цилиндр подъема стрелы | - Скачкообразное опускание-Утечка масла | |
| 3 | Стрела | - Повреждение штифта и втулки- Растрескивание сварных соединений | |
| 4 | Редуктор лебедки | - Утечка масла- Необычный шум | |
| 5 | Гидравлический насос | - Необычный шум- Утечка масла | |
| 6 | Крюк | - Повреждение шкива | |
| 7 | Канат | - Повреждения стального каната | |
| 8 | Выносные опоры | - Скачкообразное опускание или утечка масла- Растрескивание сварных швов | |
| 9 | Перепускной клапан | - Утечка масла | |
| 10 | Ограничитель крайнего верхнего положения крюковой обоймы | - Рабочее состояние устройства- Срабатывание звуковой сигнализации | |
| 11 | Защелка крюка | - Натяжение пружины- Деформация и повреждение | |
| 12 | Манометр | - Утечка масла | |
| 13 | Гидравлический трубопровод | - Утечка масла из соединений | |
| 14 | Штифт шкива | - Повреждение штифта и втулки- Коррозия втулки | |
| 15 | Температура рабочей жидкости | - Увеличение температуры свыше допустимой |
Перечень работ при проведении технического обслуживания ТО-1 гидроманипулятора в ООО «КранТракСервис»
Таблица 3
| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Приборы, инструмент, приспособления и материалы |
| 1. Выполнить работы ежесменного технического обслуживания | — | — |
| 2. Проверить стопорение гаек, осей крепления гидроцилиндров, шарнирных соединений | Все гайки должны быть застопорены | Комплект ЗИП |
| 3. Проверить крепление насоса | — | Комплект ЗИП |
| 4. Подтянуть все соединения между баком и насосом | — | Комплект ЗИП |
| 5. При наличии в рабочей жидкости примеси воды, абразивных частиц и грязи рабочую жидкость заменить | Примесь воды, наличие абразивных частиц и грязи не допускается | Ведро, воронка с сеткой |
| 6. Произвести смазку узлов КМУ | — | Шприц рычажно-плунжерный, смазка |
| 7. Проверить состояние уплотнений узлов гидросистемы и исполнительных механизмов | — |
Перечень работ при проведении технического обслуживания ТО-2 краноманипуляторной установки
в ООО "КранТракСервис"
Таблица 4
| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Приборы, инструмент, приспособления и материалы | ||
| 1. Выполнить работы, предусмотренные ЕО и ТО-1 | — | — | ||
| 2. Очистить от старой смазки шарнирные соединения, | Наличие старой смазки и грязи на трущихся поверхностях не допускается | комплект ЗИП | ||
| 3. Произвести смазку сборочных единиц и шарнирных соединений в соответствии с таблицей | Смазки применять в соответствии с таблицей | комплект ЗИП, смазка | ||
| 4. Заменить фильтрующий элемент в фильтре очистки рабочей жидкости | — | Комплект ЗИП | ||
| 5. Проверить состояние металлоконструкций и сварных швов | Трещины в сварных швах не допускаются. При обнаружении трещин ремонт производится специализированной организацией | Лупа 6-10 кратная, металлическая щетка, переносная лампа | ||
| 6. Определить работоспособность цилиндров | Отсутствие течи масла | Комплект ЗИП | ||
| 7. Проверить состояние каната | В случае повреждений каната (см. Приложение) произвести его замену | |||
| 8. Проверить состояние крюка, его крепления и состояние крюковой обоймы | — | |||
По всем вопросам - звоните по телефону +7(916)551-35-78
В сложных условиях экономической нестабильности поддержание работоспособности грузоподъемной техники, продление срока службы крана-манипулятора и своевременное устранение неполадок - залог успеха, а иногда и условие выживания бизнеса!
Несмотря на то, что КМУ довольно неприхотливые технические устройства, для бесперебойной работы и гарантии длительного срока службы необходимо выполнять все рекомендации по обслуживанию КМУ, также некоторые дефекты, которые впоследствии могут привести к серьезным поломкам, могут быть обнаружены только при помощи специальной диагностики крана-манипулятора.